Продажа железобетонных изделий
Наша компания «СтройСнабСервис-48» предлагаем вам большой выбор готовых, типовых ЖБИ конструкций. Вся наша продукция соответствует нормам ГОСТ и СНиП, что подтверждается аттестацией установленного образца.


| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | ||
| D | d | H | |||
| КС 7.3 | 860 | 700 | 290 | 0,085 | 0,200 |
| КС 7.6 | 860 | 700 | 580 | 0,170 | 0,400 |
| КС 10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 0,080 | 0,200 |
| КС 10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 0,160 | 0,400 |
| КС 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,25 | 0,60 |
| КС 15.3 | 1680 | 1500 | 290 | 0,130 | 0,330 |
| КС 15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 0,265 | 0,663 |
| КС 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 0,45 | 1,08 |
| КС 20.3 | 2200 | 2000 | 290 | 0,195 | 0,490 |
| КС 20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 0,389 | 0,973 |
| КС 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 0,59 | 1,40 |
| НКД-10 | 1160 | 1000 | 890 | 0,302 | 0,760 |
| НКД-15 | 1680 | 1500 | 890 | 0,600 | 1,550 |
| НКД-20 | 2200 | 2000 | 890 | 0,970 | 2,350 |
| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | ||
| D | d | H | |||
| КС 7.3 | 860 | 700 | 290 | 0,085 | 0,200 |
| КС 7.6 | 860 | 700 | 580 | 0,170 | 0,400 |
| КС 10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 0,080 | 0,200 |
| КС 10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 0,160 | 0,400 |
| КС 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,25 | 0,60 |
| КС 15.3 | 1680 | 1500 | 290 | 0,130 | 0,330 |
| КС 15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 0,265 | 0,663 |
| КС 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 0,45 | 1,08 |
| КС 20.3 | 2200 | 2000 | 290 | 0,195 | 0,490 |
| КС 20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 0,389 | 0,973 |
| КС 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 0,59 | 1,40 |
| НКД-10 | 1160 | 1000 | 890 | 0,302 | 0,760 |
| НКД-15 | 1680 | 1500 | 890 | 0,600 | 1,550 |
| НКД-20 | 2200 | 2000 | 890 | 0,970 | 2,350 |

| Наименование | Размеры, мм | Объем; м3 | Масса, т | ||
| D | d | H | |||
| ПП 10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0,14 | 0,32 |
| ПП 10-2 | 1160 | 150 | 0,140 | 0,320 | |
| 1ПП 15-1 | 1680 | 150 | 0,360 | 0,830 | |
| 1ПП 15-2 | 1680 | 150 | 0,360 | 0,830 | |
| 2ПП 15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0,36 | 0,83 |
| 1ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 0,51 | 1,22 |
| ПП-10-1-2 | 1160 | 1160 | 160 | 0,150 | 0,365 |
| ПП-15-1-2 | 1680 | 1680 | 160 | 0,370 | 0,915 |
| КЦП 1-15-1 | 1680 | 150 | |||
| 1ПП 20-2 | 2200 | 150 | 0,510 | 1,220 | |
| ПН 10 | 1160 | 150 | 0,180 | 0,450 | |
| ПН 15 | 1680 | 150 | 0,380 | 0,950 | |
| ПН 20 | 2200 | 160 | 0,590 | 1,480 | |
| П12-40 | 1160 | 150 | 0,130 | 0,320 | |
| ПО-10 | 1700 | 1700 | 160 | 0,320 | 0,800 |
| КДЦ-15 | 1680 | 150 | |||
| ПД-6 | 2500 | 1750 | 220 | 0,904 | 2,260 |
| ПД-10 | 2800 | 2000 | 220 | 0,990 | 2,500 |
| Наименование | Размеры, мм | Объем; м3 | Масса, т | ||
| D | d | H | |||
| ПП 10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0,14 | 0,32 |
| ПП 10-2 | 1160 | 150 | 0,140 | 0,320 | |
| 1ПП 15-1 | 1680 | 150 | 0,360 | 0,830 | |
| 1ПП 15-2 | 1680 | 150 | 0,360 | 0,830 | |
| 2ПП 15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0,36 | 0,83 |
| 1ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 0,51 | 1,22 |
| ПП-10-1-2 | 1160 | 1160 | 160 | 0,150 | 0,365 |
| ПП-15-1-2 | 1680 | 1680 | 160 | 0,370 | 0,915 |
| КЦП 1-15-1 | 1680 | 150 | |||
| 1ПП 20-2 | 2200 | 150 | 0,510 | 1,220 | |
| ПН 10 | 1160 | 150 | 0,180 | 0,450 | |
| ПН 15 | 1680 | 150 | 0,380 | 0,950 | |
| ПН 20 | 2200 | 160 | 0,590 | 1,480 | |
| П12-40 | 1160 | 150 | 0,130 | 0,320 | |
| ПО-10 | 1700 | 1700 | 160 | 0,320 | 0,800 |
| КДЦ-15 | 1680 | 150 | |||
| ПД-6 | 2500 | 1750 | 220 | 0,904 | 2,260 |
| ПД-10 | 2800 | 2000 | 220 | 0,990 | 2,500 |

| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | ||
| D | d | H | |||
| КТК 30 | 780 | 80 | 0,028 | 0,070 | |
| КТК 60 | 750 | 550 | 180 | 0,076 | 0,10 |
| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | ||
| D | d | H | |||
| КТК 30 | 780 | 80 | 0,028 | 0,070 | |
| КТК 60 | 750 | 550 | 180 | 0,076 | 0,10 |


Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла













Связаться с нами

СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы