Продажа железобетонных изделий

Применяются в дорожном строительстве, монтируются под насыпи автомобильных и железных дорог.
Производим звеньев круглых труб с проходным отверстием ø 1,00 м ø, ø 1,50 м, 2,00 м, длиной до 2-х метров.
Продукция изготовляется из тяжелого бетона, методом вибропрессования
Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400).
Марка бетона по морозостойкости F300,
Марка бетона по водонепроницаемости W6
Изделия отвечают техническим требованиям ГОСТ 24547-81, ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-144.
В зависимости от диаметра проходного отверстия, длины звена, толщины стенки, звенья имеют следующие обозначения: ЗК 3.100, ЗК 3.150, ЗК 3,.200, ЗК 4.100, ЗК 4.150, ЗК 4.200, ЗК 8.100, ЗК 8.150, ЗК 8.200, ЗК 9.100, ЗК 9.150, ЗК 9.200, ЗК 10.100, ЗК 10.150, ЗК 10.200, ЗК 11.100, ЗК 11.150, ЗК 11.200, ЗК 12.100, ЗК 12.150, ЗК 12.200, ЗК 13.100, ЗК 13.150, ЗК 13.200
Расшифровка обозначения маркировки на примере звена ЗК 3.100
Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия тн |
Ø 1000мм, L= 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м | |||
ЗК 3.100 | L-1000,D-1000,b-100 | 0,35 | 0,90 |
ЗК 3.150 | L-1500,D-1000,b-100 | 0,52 | 1,30 |
ЗК 3.200 | L-2000,D-1000,b-100 | 0,70 | 1,80 |
ЗК 4.100 | L-1000,D-1000,b-120 | 0,42 | 1,10 |
ЗК 4.150 | L-1500,D-1000,b-120 | 0,63 | 1,60 |
ЗК 4.200 | L-2000,D-1000,b-120 | 0,84 | 2,10 |
Ø 1500мм, L= 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м | |||
ЗК 8.100 | L-1000,D-1500,b-140 | 0,72 | 1,80 |
ЗК 8.150 | L-1500,D-1500,b-140 | 1,08 | 2,70 |
ЗК 8.200 | L-2000,D-1500,b-140 | 1,44 | 3,60 |
ЗК 9.100 | L-1000,D-1500,b-160 | 0,83 | 2,10 |
ЗК 9.150 | L-1500,D-1500,b-160 | 1,25 | 3,10 |
ЗК 9.200 | L-2000,D-1500,b-160 | 1,66 | 4,20 |
ЗК 10.100 | L-1000,D-1500,b-220 | 1,19 | 3,00 |
ЗК 10.150 | L-1500,D-1500,b-220 | 1,80 | 4,50 |
ЗК 10.200 | L-2000,D-1500,b-220 | 2,38 | 6,00 |
Ø 2000мм, L= 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м | |||
ЗК 11.100 | L-1000,D-2000,b-160 | 1,09 | 2,70 |
ЗК 11.150 | L-1500,D-2000,b-160 | 1,64 | 4,10 |
ЗК 11.200 | L-2000,D-2000,b-160 | 2,18 | 5,50 |
ЗК 12.100 | L-1000,D-2000,b-200 | 1,38 | 3,50 |
ЗК 12.150 | L-1500,D-2000,b-200 | 2,07 | 5,20 |
ЗК 12.200 | L-2000,D-2000,b-200 | 2,76 | 6,90 |
ЗК 13.100 | L-1000,D-2000,b-240 | 1,69 | 4,20 |
ЗК 13.150 | L-1500,D-2000,b-240 | 2,54 | 6,40 |
ЗК 13.200 | L-2000,D-2000,b-240 | 3,38 | 8,50 |
Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия тн |
Ø 1000мм, L= 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м | |||
ЗК 3.100 | L-1000,D-1000,b-100 | 0,35 | 0,90 |
ЗК 3.150 | L-1500,D-1000,b-100 | 0,52 | 1,30 |
ЗК 3.200 | L-2000,D-1000,b-100 | 0,70 | 1,80 |
ЗК 4.100 | L-1000,D-1000,b-120 | 0,42 | 1,10 |
ЗК 4.150 | L-1500,D-1000,b-120 | 0,63 | 1,60 |
ЗК 4.200 | L-2000,D-1000,b-120 | 0,84 | 2,10 |
Ø 1500мм, L= 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м | |||
ЗК 8.100 | L-1000,D-1500,b-140 | 0,72 | 1,80 |
ЗК 8.150 | L-1500,D-1500,b-140 | 1,08 | 2,70 |
ЗК 8.200 | L-2000,D-1500,b-140 | 1,44 | 3,60 |
ЗК 9.100 | L-1000,D-1500,b-160 | 0,83 | 2,10 |
ЗК 9.150 | L-1500,D-1500,b-160 | 1,25 | 3,10 |
ЗК 9.200 | L-2000,D-1500,b-160 | 1,66 | 4,20 |
ЗК 10.100 | L-1000,D-1500,b-220 | 1,19 | 3,00 |
ЗК 10.150 | L-1500,D-1500,b-220 | 1,80 | 4,50 |
ЗК 10.200 | L-2000,D-1500,b-220 | 2,38 | 6,00 |
Ø 2000мм, L= 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м | |||
ЗК 11.100 | L-1000,D-2000,b-160 | 1,09 | 2,70 |
ЗК 11.150 | L-1500,D-2000,b-160 | 1,64 | 4,10 |
ЗК 11.200 | L-2000,D-2000,b-160 | 2,18 | 5,50 |
ЗК 12.100 | L-1000,D-2000,b-200 | 1,38 | 3,50 |
ЗК 12.150 | L-1500,D-2000,b-200 | 2,07 | 5,20 |
ЗК 12.200 | L-2000,D-2000,b-200 | 2,76 | 6,90 |
ЗК 13.100 | L-1000,D-2000,b-240 | 1,69 | 4,20 |
ЗК 13.150 | L-1500,D-2000,b-240 | 2,54 | 6,40 |
ЗК 13.200 | L-2000,D-2000,b-240 | 3,38 | 8,50 |
Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла
Связаться с нами
СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы