Лестничные марши и ступени в Липецке и Липецкой области
Лестничные марши и ступени в Липецке и Липецкой области
Купить лестничные марши и ступени ЖБИ в Липецке и Липецкой области предлагает Группа компаний «СтройСнабСервис-48»
Лестничные марши из железобетона представляют собой монолитные или сборные конструкции. Они широко используются при возведении зданий различного назначения. Типовые железобетонные лестничные марши изготавливаются в рамках актуальных требований госстандарта.
Лестничные марши входят в категорию сборного железобетона. Выпускаются:
Различаются следующие серии железобетонных лестничных маршей:
Лестничные марши из железобетона представляют собой монолитные или сборные конструкции. Они широко используются при возведении зданий различного назначения. Типовые железобетонные лестничные марши изготавливаются в рамках актуальных требований госстандарта.
Лестничные марши входят в категорию сборного железобетона. Выпускаются:
- Цельные конструкции, где опорой для ступенек служат балки или плита, в состав изделия также может входить площадка.
- Железобетонные ступеньки, которые требуется монтировать на стальные тетивы или косоуры, бетонные балки. Чаще всего монтируются прямые лестницы, но сборный лестничный марш также может быть поворотным либо круговым.
Различаются следующие серии железобетонных лестничных маршей:
- ЛМ – плоские, основой для ступенек служит армированная плита.
- ЛМФ – ступеньки опираются на балки-косоуры. Верхняя и нижняя ступенька снабжены фризом, с помощью которого осуществляется крепление к площадкам подходящего типоразмера.
- ЛМП – монолитные пролеты из ребристых (балочных) маршей с одной либо двумя площадками. Монтаж готовых пролетов упрощает и повышает темпы строительства, но такой вариант подходит только для типовых зданий или при возведении сооружений, специально рассчитанных на применение готовых пролетов.
Заказ лестничных маршей и ступеней в Липецке и области
Чтобы заказать и купить лестничные марши, свяжитесь с нами по телефону +7 (4742) 71-98-59: +7 (4742) 71-68-59 или оставьте заявку. После обработки вашего письма мы ответим Вам.Лестничные ступени эксплуатируются в крупнопанельных и каркаснопанельных зданиях и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, также лестничная ступень используется в частном строительстве при сооружении нестандартных пролетов.
На сегодняшний день, освоено производство ступеней по ГОСТ 8717.1-84 следующий типоразмеров:
Лестничная ступень
Номенклатура | Объем (м. куб.) | Вес (кг) | Габариты мм (Длина х Ширина х Высота) |
ЛС-9 | 0,040 | 0,100 | 900 x 330 x 145 |
ЛС-9-1 | 0,040 | 0,100 | 900 x 330 x 145 |
ЛС-9.17 | 0,040 | 0,100 | 900 x 290 x 168 |
ЛС-9.17-1 | 0,040 | 0,100 | 900 x 290 x 168 |
ЛСВ-9.17 | 0,035 | 0,088 | 1010 x 260 x 168 |
ЛСН-9.14 | 0,022 | 0,055 | 900 x 290 x 143 |
ЛСП-9.17 | 0,030 | 0,075 | 900 x 260 x 168 |
ЛС-11 | 0,046 | 115 | 1050 х 330 х 145 |
ЛС-11-1 | 0,046 | 0,111 | 1050 x 330 x 145 |
ЛС-11.17 | 0,046 | 0,115 | 1050 x 290 x 168 |
ЛС-11.17-1 | 0,046 | 0,115 | 1050 x 290 x 168 |
ЛСВ-11.17 | 0,040 | 0,100 | 1160 x 260 x 168 |
ЛСН-11.14 | 0,025 | 0,063 | 1050 x 290 x 143 |
ЛСП-11.17 | 0,034 | 0,085 | 1050 x 260 x 168 |
ЛС-12 | 0,053 | 133 | 1200 х 330 х 145 |
ЛС-12-1 | 0,053 | 0,128 | 1200 x 330 x 145 |
ЛСВ-12 | 0,041 | 0,103 | 1310 x 260 x 145 |
ЛСН-12 | 0,027 | 0,068 | 1200 x 290 x 125 |
ЛСП-12 | 0,035 | 0,066 | 1200 x 260 x 145 |
ЛС-12.17 | 0,053 | 0,133 | 1200 x 290 x 168 |
ЛС-12.17-1 | 0,053 | 0,133 | 1200 x 290 x 168 |
ЛСВ-12.17 | 0,045 | 0,113 | 1310 x 260 x 168 |
ЛСН-12.14 | 0,029 | 0,073 | 1200 x 290 x 143 |
ЛСП-12.17 | 0,039 | 0,098 | 1200 x 260 x 168 |
ЛС-14 | 0,06 | 150 | 1350 х 330 х 145 |
ЛС-14-1 | 0,060 | 0,145 | 1350 x 330 x 145 |
ЛСВ-14 | 0,046 | 0,115 | 1460 x 260 x 145 |
ЛСН-14 | 0,031 | 0,078 | 1350 x 290 x 125 |
ЛСП-14 | 0,040 | 0,100 | 1350 x 260 x 145 |
ЛС-15 | 0,066 | 165 | 1500 х 330 х 145 |
ЛС-15-1 | 0,066 | 0,160 | 1500 x 330 x145 |
ЛСВ-15 | 0,050 | 0,125 | 1610 x 260 x 145 |
ЛСН-15 | 0,034 | 0,085 | 1500 x 290 x 125 |
ЛСП 15 | 0,044 | 0,110 | 1500 x 260 x 145 |
ЛС-17 | 0,072 | 180 | 1650 х 330 х 145 |
ЛС-17-1 | 0,072 | 0,174 | 1650 x 330 x 145 |
ЛСВ 17 | 0,055 | 0,138 | 1760 x 260 x 145 |
ЛСН 17 | 0,038 | 0,095 | 1650 x 290 x 125 |
ЛСП-17 | 0,048 | 0,120 | 1650 x 260 x 145 |
ЛС-23 | 0,1 | 250 | 2250 х 330 х 145 |
Лестничные марши
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т |
ЛМ 17.12.9-4 | 1690x1200x900 | 0.370 | 0.930 |
ЛМ 20.12.10-4 | 2025x1200x1000 | 0.450 | 1.120 |
ЛМ 27.11.14-4 | 2720x1050x1400 | 0.531 | 1.330 |
ЛМ 27.12.14-4 | 2720x1200x1400 | 0.607 | 1.520 |
ЛМ 30.11.15-4 | 3030x1050x1500 | 0.590 | 1.480 |
ЛМ 30.12.15-4 | 3030x1200x1500 | 0.680 | 1.700 |
Лестничная ступень
Номенклатура | Объем (м. куб.) |
Вес (кг) | Габариты мм (Длина х Ширина х Высота) |
ЛС-9 | 0,040 | 0,100 | 900 x 330 x 145 |
ЛС-9-1 | 0,040 | 0,100 | 900 x 330 x 145 |
ЛС-9.17 | 0,040 | 0,100 | 900 x 290 x 168 |
ЛС-9.17-1 | 0,040 | 0,100 | 900 x 290 x 168 |
ЛСВ-9.17 | 0,035 | 0,088 | 1010 x 260 x 168 |
ЛСН-9.14 | 0,022 | 0,055 | 900 x 290 x 143 |
ЛСП-9.17 | 0,030 | 0,075 | 900 x 260 x 168 |
ЛС-11 | 0,046 | 115 | 1050 х 330 х 145 |
ЛС-11-1 | 0,046 | 0,111 | 1050 x 330 x 145 |
ЛС-11.17 | 0,046 | 0,115 | 1050 x 290 x 168 |
ЛС-11.17-1 | 0,046 | 0,115 | 1050 x 290 x 168 |
ЛСВ-11.17 | 0,040 | 0,100 | 1160 x 260 x 168 |
ЛСН-11.14 | 0,025 | 0,063 | 1050 x 290 x 143 |
ЛСП-11.17 | 0,034 | 0,085 | 1050 x 260 x 168 |
ЛС-12 | 0,053 | 133 | 1200 х 330 х 145 |
ЛС-12-1 | 0,053 | 0,128 | 1200 x 330 x 145 |
ЛСВ-12 | 0,041 | 0,103 | 1310 x 260 x 145 |
ЛСН-12 | 0,027 | 0,068 | 1200 x 290 x 125 |
ЛСП-12 | 0,035 | 0,066 | 1200 x 260 x 145 |
ЛС-12.17 | 0,053 | 0,133 | 1200 x 290 x 168 |
ЛС-12.17-1 | 0,053 | 0,133 | 1200 x 290 x 168 |
ЛСВ-12.17 | 0,045 | 0,113 | 1310 x 260 x 168 |
ЛСН-12.14 | 0,029 | 0,073 | 1200 x 290 x 143 |
ЛСП-12.17 | 0,039 | 0,098 | 1200 x 260 x 168 |
ЛС-14 | 0,06 | 150 | 1350 х 330 х 145 |
ЛС-14-1 | 0,060 | 0,145 | 1350 x 330 x 145 |
ЛСВ-14 | 0,046 | 0,115 | 1460 x 260 x 145 |
ЛСН-14 | 0,031 | 0,078 | 1350 x 290 x 125 |
ЛСП-14 | 0,040 | 0,100 | 1350 x 260 x 145 |
ЛС-15 | 0,066 | 165 | 1500 х 330 х 145 |
ЛС-15-1 | 0,066 | 0,160 | 1500 x 330 x145 |
ЛСВ-15 | 0,050 | 0,125 | 1610 x 260 x 145 |
ЛСН-15 | 0,034 | 0,085 | 1500 x 290 x 125 |
ЛСП 15 | 0,044 | 0,110 | 1500 x 260 x 145 |
ЛС-17 | 0,072 | 180 | 1650 х 330 х 145 |
ЛС-17-1 | 0,072 | 0,174 | 1650 x 330 x 145 |
ЛСВ 17 | 0,055 | 0,138 | 1760 x 260 x 145 |
ЛСН 17 | 0,038 | 0,095 | 1650 x 290 x 125 |
ЛСП-17 | 0,048 | 0,120 | 1650 x 260 x 145 |
ЛС-23 | 0,1 | 250 | 2250 х 330 х 145 |
Лестничные марши
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т |
ЛМ 17.12.9-4 | 1690x1200x900 | 0.370 | 0.930 |
ЛМ 20.12.10-4 | 2025x1200x1000 | 0.450 | 1.120 |
ЛМ 27.11.14-4 | 2720x1050x1400 | 0.531 | 1.330 |
ЛМ 27.12.14-4 | 2720x1200x1400 | 0.607 | 1.520 |
ЛМ 30.11.15-4 | 3030x1050x1500 | 0.590 | 1.480 |
ЛМ 30.12.15-4 | 3030x1200x1500 | 0.680 | 1.700 |