Продажа железобетонных изделий
Наша компания «СтройСнабСервис-48» предлагаем вам большой выбор готовых, типовых ЖБИ конструкций. Вся наша продукция соответствует нормам ГОСТ и СНиП, что подтверждается аттестацией установленного образца.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | ||||
L | В | H | |||||
Плита П-1 | 800 | 800 | 80 | 0,05 | 0,12 | ||
Днище Д-1 | 760 | 760 | 580 | 0,157 | 0,37 |
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | ||||
L | В | H | |||||
Плита П-1 | 800 | 800 | 80 | 0,05 | 0,12 | ||
Днище Д-1 | 760 | 760 | 580 | 0,157 | 0,37 |
Наименование | Размеры, мм | Ед.изм. | Масса,т | ||||
L | L1 | В | В1 | H | |||
ККС-2 | 1350 | 1060 | 900 | 750 | комлект (верх + низ) | 1,57 |
Наименование | Размеры, мм | Ед.изм. | Масса,т | ||||
L | L1 | В | В1 | H | |||
ККС-2 | 1350 | 1060 | 900 | 750 | комлект (верх + низ) | 1,57 |
Наименование | Размеры, мм | Ед.изм. | Масса,т | ||||
L | L1 | В | В1 | H | |||
ККС-3 | 1950 | 1850 | 1160 | 1060 | 1800 | комлект (верх + низ) | 1,57 |
Наименование | Размеры, мм | Ед.изм. | Масса,т | ||||
L | L1 | В | В1 | H | |||
ККС-3 | 1950 | 1850 | 1160 | 1060 | 1800 | комлект (верх + низ) | 1,57 |
Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла
Связаться с нами
СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы