Продажа железобетонных изделий
Наша компания «СтройСнабСервис-48» предлагаем вам большой выбор готовых, типовых ЖБИ конструкций. Вся наша продукция соответствует нормам ГОСТ и СНиП, что подтверждается аттестацией установленного образца.
Наименование изделия | Размеры, мм | Масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|
Опора ЛЭП СВ 95-1 | 9500 | 245 | 150 | 175 | 0.75 |
Опора ЛЭП СВ 95-2 | 9500 | 240 | 150 | 175 | 0.75 |
Опора ЛЭП СВ 95-3 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 0.9 |
Опора ЛЭП СВ 105-3,5 | 10500 | 280 | 175 | 205 | 1.18 |
Опора ЛЭП СВ 105-3,6 | 10500 | 280 | 175 | 205 | 1.18 |
Опора ЛЭП СВ 105-5 | 10500 | 280 | 175 | 205 | 1.18 |
Опора ЛЭП СВ 110-3,5 | 11000 | 280 | 165 | 185 | 1.2 |
Опора ЛЭП СВ 110-5 | 11000 | 280 | 165 | 185 | 1.2 |
Опора ЛЭП СВ 164-1-3а | 16400 | 380 | 200 | 210 | 3.55 |
Опора ЛЭП С 112-2-1ATV | 11200 | 280 | 170 | 245 | 1.30 |
Наименование изделия | Размеры, мм | Масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|
Опора ЛЭП СВ 95-1 | 9500 | 245 | 150 | 175 | 0.75 |
Опора ЛЭП СВ 95-2 | 9500 | 240 | 150 | 175 | 0.75 |
Опора ЛЭП СВ 95-3 | 9500 | 240 | 165 | 165 | 0.9 |
Опора ЛЭП СВ 105-3,5 | 10500 | 280 | 175 | 205 | 1.18 |
Опора ЛЭП СВ 105-3,6 | 10500 | 280 | 175 | 205 | 1.18 |
Опора ЛЭП СВ 105-5 | 10500 | 280 | 175 | 205 | 1.18 |
Опора ЛЭП СВ 110-3,5 | 11000 | 280 | 165 | 185 | 1.2 |
Опора ЛЭП СВ 110-5 | 11000 | 280 | 165 | 185 | 1.2 |
Опора ЛЭП СВ 164-1-3а | 16400 | 380 | 200 | 210 | 3.55 |
Опора ЛЭП С 112-2-1ATV | 11200 | 280 | 170 | 245 | 1.30 |
Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла
Связаться с нами
СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы