Продажа железобетонных изделий
Наша компания «СтройСнабСервис-48» предлагаем вам большой выбор готовых, типовых ЖБИ конструкций. Вся наша продукция соответствует нормам ГОСТ и СНиП, что подтверждается аттестацией установленного образца.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т |
---|---|---|---|
ФЛ6.12-4 | 1180x600x300 | 0.180 | 0.450 |
ФЛ6.24-4 | 2380x600x300 | 0.370 | 0.930 |
ФЛ8.12-3 | 1180x800x300 | 0.220 | 0.550 |
ФЛ8.12-4 | 1180x1000x300 | 0.220 | 0.550 |
ФЛ8.24-3 | 2380x800x300 | 0.460 | 1.150 |
ФЛ8.24-4 | 2380x800x300 | 0.460 | 1.150 |
ФЛ10.12-2 | 1180x1000x300 | 0.260 | 0.650 |
ФЛ10.12-3 | 1180x1000x300 | 0.260 | 0.650 |
ФЛ10.12-4 | 1180x1000x300 | 0.260 | 0.650 |
ФЛ10.24-2 | 2380x1000x300 | 0.550 | 1.380 |
ФЛ10.24-3 | 2380x1000x300 | 0.550 | 1.380 |
ФЛ10.24-4 | 2380x1000x300 | 0.550 | 1.380 |
ФЛ10.8-2 | 780x1000x300 | 0.170 | 0.430 |
ФЛ10.8-3 | 780x1000x300 | 0.170 | 0.430 |
ФЛ10.8-4 | 780x1000x300 | 0.170 | 0.430 |
ФЛ12.12-2 | 1180x1200x300 | 0.310 | 0.780 |
ФЛ12.12-3 | 1180x1200x300 | 0.310 | 0.780 |
ФЛ12.12-4 | 1180x1200x300 | 0.310 | 0.780 |
ФЛ12.24-2 | 2380x1200x300 | 0.650 | 1.630 |
ФЛ12.24-3 | 2380x1200x300 | 0.650 | 1.630 |
ФЛ12.24-4 | 2380x1200x300 | 0.650 | 1.630 |
ФЛ12.8-2 | 780x1200x300 | 0.200 | 1.500 |
ФЛ12.8-3 | 780x1200x300 | 0.200 | 1.500 |
ФЛ12.8-4 | 780x1200x300 | 0.200 | 1.500 |
ФЛ14.12-2 | 1180x1400x300 | 0.360 | 0.900 |
ФЛ14.12-3 | 1180x1400x300 | 0.360 | 0.900 |
ФЛ14.12-4 | 1180x1400x300 | 0.360 | 0.900 |
ФЛ14.24-2 | 2380x1400x300 | 0.760 | 1.900 |
ФЛ14.24-3 | 2380x1400x300 | 0.760 | 1.900 |
ФЛ14.24-4 | 2380x1400x300 | 0.760 | 1.900 |
ФЛ14.8-2 | 780x1400x300 | 0.230 | 0.580 |
ФЛ14.8-3 | 780x1400x300 | 0.230 | 0.580 |
ФЛ14.8-4 | 780x1400x300 | 0.230 | 0.580 |
ФЛ16.12-2 | 1180x1600x300 | 0.410 | 1.030 |
ФЛ16.12-3 | 1180x1600x300 | 0.410 | 1.030 |
ФЛ16.12-4 | 1180x1600x300 | 0.410 | 1.030 |
ФЛ16.24-2 | 2380x1600x300 | 0.860 | 2.150 |
ФЛ16.24-3 | 2380x1600x300 | 0.860 | 2.150 |
ФЛ16.24-4 | 2380x1600x300 | 0.860 | 2.150 |
ФЛ16.8-2 | 780x1600x300 | 0.260 | 2.650 |
ФЛ16.8-3 | 780x1600x300 | 0.260 | 2.650 |
ФЛ16.8-4 | 780x1600x300 | 0.260 | 2.650 |
ФЛ20.12-2 | 1180x2000x500 | 0.780 | 1.950 |
ФЛ20.12-3 | 1180x2000x500 | 0.780 | 1.950 |
ФЛ20.12-4 | 1180x2000x500 | 0.780 | 1.950 |
ФЛ20.8-2 | 780x2000x500 | 0.500 | 1.250 |
ФЛ20.8-3 | 780x2000x500 | 0.500 | 1.250 |
ФЛ20.8-4 | 780x2000x500 | 0.500 | 1.250 |
ФЛ24.12-2 | 1180x2800x500 | 0.910 | 2.280 |
ФЛ24.12-3 | 1180x2800x500 | 0.910 | 2.280 |
ФЛ24.12-4 | 1180x2800x500 | 0.910 | 2.280 |
ФЛ24.8-2 | 780x2800x500 | 0.580 | 1.450 |
ФЛ24.8-3 | 780x2800x500 | 0.580 | 1.450 |
ФЛ24.8-4 | 780x2800x500 | 0.580 | 1.450 |
ФЛ28.12-2 | 1180x2800x500 | 1.130 | 2.830 |
ФЛ28.12-3 | 1180x2800x500 | 1.130 | 2.830 |
ФЛ28.12-4 | 1180x2800x500 | 1.130 | 2.830 |
ФЛ28.8-2 | 780x2800x500 | 0.720 | 1.800 |
ФЛ28.8-3 | 780x2800x500 | 0.720 | 1.800 |
ФЛ28.8-4 | 780x2800x500 | 0.720 | 1.800 |
ФЛ32.12-2 | 1180x3200x500 | 1.290 | 3.230 |
ФЛ32.12-3 | 1180x3200x500 | 1.290 | 3.230 |
ФЛ32.8-2 | 780x3200x500 | 0.820 | 2.050 |
ФЛ32.8-3 | 780x3200x500 | 0.820 | 2.050 |
Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла
Связаться с нами
СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы