Плиты перекрытий ребристые в Липецке и Липецкой области

Плиты перекрытий ребристые в Липецке и Липецкой области

Купить ребристые плиты перекрытия в Липецке и Липецкой области предлагает Группа компаний «СтройСнабСервис-48»

Ребристые плиты перекрытия используютдля разделения внутреннего объема дома и перераспределения нагрузки на колонны и стены. Ребристые плиты способны выдерживать серьезные нагрузки при максимальной ширине межэтажных пролетов.

В Липецке ребристые железобетонные плиты перекрытия чаще всего применяют при строительстве промышленных зданий, а также при возведении чердаков в жилых домах, при условии, что шаг несущих конструкций не будет превышать 6 метров.

Изготовление монолитных ребристых плит в Липецке. Описание изделия

Изготавливают ребристые плиты перекрытия в Воронеже по ГОСТу. Изделие состоит из сплошной плиты и вспомогательных элементов, которые используются, как балки и работают на изгиб. При больших нагрузках к изделию добавляют дополнительные поперечные ребра.

Ребристые плиты армируются таким образом, чтобы минимальная толщина изделий не влияла на прочность.

plita-rebrist.jpg

Заказ продажа плит перекрытий ребристых в Липецке и области

Чтобы заказать и купить плиты перекрытий ребристых, свяжитесь с нами по телефону +7 (4742) 71-98-59: +7 (4742) 71-68-59 или оставьте заявку. После обработки вашего письма мы ответим Вам.

Плиты применяются для перекрытий многоэтажных производственных зданий.

Условные обозначения:
ИП 4-5
ИП  – плита межколонная для перекрытия,
4 – типоразмер 5,05*0,75 м,
5 – несущая способность.
Марки плит с закладными деталями содержат дополнительный индекс 1.

Плиты перекрытий ребристые серия ИИ24-1/70

Марка Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Марка бетона
Длина,L Ширина,В Высота,Н
ИП 1-3 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-2 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-4 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП 1-5 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП 1-6 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП 1-7 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-8 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-9 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП1-1-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-2-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-3-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-4-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП1-5-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП1-6-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП1-7-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-8-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-9-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП 2-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП 2-2 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП 2-3 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП 2-4 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП 2-5 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП 2-6 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП 2-7 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП2-1-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП2-2-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП2-3-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП2-4-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП2-5-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП2-6-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП2-7-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП 3-1 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М200
ИП 3-2 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М200
ИП 3-3 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М200
ИП 3-4 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М300
ИП 3-5 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М300
ИП 3-6 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М200
ИП 4-1 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М200
ИП 4-2 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М200
ИП 4-3 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М200
ИП 4-4 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М300
ИП 4-5 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М300
Плиты перекрытий ребристые серия ИИ24-1/70

Марка Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Марка бетона
Длина,L Ширина,В Высота,Н
ИП 1-3 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-2 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-4 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП 1-5 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП 1-6 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП 1-7 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-8 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП 1-9 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП1-1-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-2-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-3-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-4-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП1-5-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП1-6-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП1-7-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-8-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М200
ИП1-9-1 5550 1485 400(50) 0,89 2,20 М300
ИП 2-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП 2-2 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП 2-3 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП 2-4 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП 2-5 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП 2-6 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП 2-7 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП2-1-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП2-2-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП2-3-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП2-4-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП2-5-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП2-6-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М200
ИП2-7-1 5050 1485 400(50) 0,81 2,00 М300
ИП 3-1 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М200
ИП 3-2 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М200
ИП 3-3 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М200
ИП 3-4 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М300
ИП 3-5 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М300
ИП 3-6 5550 740 400(50) 0,60 1,50 М200
ИП 4-1 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М200
ИП 4-2 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М200
ИП 4-3 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М200
ИП 4-4 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М300
ИП 4-5 5050 740 400(50) 0,55 1,37 М300
Плиты предназначены для использования в перекрытиях и покрытиях многоэтажных общественных и производственных зданиях, а также сооружениях.

Условные обозначения:
2П1-3АтV-1
2П1  – типоразмер плиты 6,0*1,5 м,
3 –  порядковый номер плиты по несущей способности,
АтV – класс напрягаемой арматуры,
1 – назначение плиты – рядовая у температурного шва (отличается наличием дополнительных закладных деталей).
Плиты перекрытий ребристые серия 1.442.1-5.94 выпуск 1

Марка Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Класс/марка бетона
Длина, L Ширина, В Высота, Н/h
2П1-1АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В20/М250
2П1-2АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В22,5/М300
2П1-3АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В27,5/М350
2П1-4АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В30/М400
2П1-5АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В35/М450
Плиты перекрытий ребристые серия 1.442.1-5.94 выпуск 1

Марка Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Класс/
марка бетона
Длина, L Ширина, В Высота, Н/h
2П1-1АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В20/М250
2П1-2АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В22,5/М300
2П1-3АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В27,5/М350
2П1-4АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В30/М400
2П1-5АтV 5950 1485 400(50) 0,95 2,40 В35/М450