Плиты покрытий ребристые в Липецке и Липецкой области
Плиты покрытий ребристые в Липецке и Липецкой области
Плиты покрытий железобетонные предварительно напряженные плиты покрытий размером 1,5*6,0 м, предназначенные для одноэтажных зданий, без проемов и с проемами в полке для пропуска вентшахт.
Условные обозначения:
4ПГ6-3АтV-7
2П1 – типоразмер плиты 6,0*1,5 м,
3 – порядковый номер плиты по несущей способности,
АтV – класс напрягаемой арматуры,
7 – индекс, отражающий конструктивную особенность плит типа ПВ (наличие отверстия диаметром 700 мм).
Заказ плит покрытий ребристых в Липецке и области
Чтобы заказать и купить плиты покрытий ребристых, свяжитесь с нами по телефону +7 (4742) 71-98-59: +7 (4742) 71-68-59 или оставьте заявку. После обработки вашего письма мы ответим Вам.Марка | Нормативный документ | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, тн |
Марка/класс бетона |
|||
Длина,L | Ширина,В | Высота,Н | Диаметр отверстия |
|||||
2ПГ6-1АтV | Сер.1.465.1-7/89 выпуск 1 |
5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М200 | |
2ПГ6-2АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М250 | ||
2ПГ6-3АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М300 | ||
2ПГ6-4АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М300 | ||
2ПГ6-5АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М300 | ||
2ПВ6-…-4 | 5970 | 1490 | 300(370) | 400 | 0,78 | 2,00 | ||
2ПВ6-…-7 | 5970 | 1490 | 300(370) | 700 | 0,76 | 1,90 | ||
2ПВ6-…-10 | 5970 | 1490 | 300(370) | 1000 | 0,72 | 1,80 | ||
4ПГ6-1АтV | Сер.1.465.1-20 выпуск 1 |
5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В15 | |
4ПГ6-2АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В15 | ||
4ПГ6-3АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В20 | ||
4ПГ6-4АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В20 | ||
4ПГ6-5АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В20 | ||
4ПВ6-…-4 | 5970 | 1490 | 300(370) | 400 | 0,78 | 2,00 | ||
4ПВ6-…-7 | 5970 | 1490 | 300(370) | 700 | 0,76 | 1,90 | ||
4ПВ6-…-10 | 5970 | 1490 | 300(370) | 1000 | 0,72 | 1,80 |
Марка |
Норма |
Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, тн |
Марка/ класс бетона |
|||
Длина,L | Ширина,В | Высота,Н | Диаметр отверстия |
|||||
2ПГ6-1АтV |
Сер. 1.465.1- |
5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М200 | |
2ПГ6-2АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М250 | ||
2ПГ6-3АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М300 | ||
2ПГ6-4АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М300 | ||
2ПГ6-5АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | М300 | ||
2ПВ6-…-4 | 5970 | 1490 | 300(370) | 400 | 0,78 | 2,00 | ||
2ПВ6-…-7 | 5970 | 1490 | 300(370) | 700 | 0,76 | 1,90 | ||
2ПВ6-…-10 | 5970 | 1490 | 300(370) | 1000 | 0,72 | 1,80 | ||
4ПГ6-1АтV |
Сер. 1.465.1- |
5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В15 | |
4ПГ6-2АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В15 | ||
4ПГ6-3АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В20 | ||
4ПГ6-4АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В20 | ||
4ПГ6-5АтV | 5970 | 1490 | 300 | 0,615 | 1,50 | В20 | ||
4ПВ6-…-4 | 5970 | 1490 | 300(370) | 400 | 0,78 | 2,00 | ||
4ПВ6-…-7 | 5970 | 1490 | 300(370) | 700 | 0,76 | 1,90 | ||
4ПВ6-…-10 | 5970 | 1490 | 300(370) | 1000 | 0,72 | 1,80 |