Продажа железобетонных изделий
Наша компания «СтройСнабСервис-48» предлагаем вам большой выбор готовых, типовых ЖБИ конструкций. Вся наша продукция соответствует нормам ГОСТ и СНиП, что подтверждается аттестацией установленного образца.
Наименование | Размеры | Объем, м3 | Масса, т |
П11-8 | 2990x1480x100 | 0,440 | 1,100 |
П11-8А | 2990x1480x100 | 0,440 | 1,100 |
П11Д-8 | 740x1480x100 | 0,110 | 0,280 |
П12-12 | 2990x1480x160 | 0,710 | 1,780 |
П12-15 | 2990x1480x160 | 0,710 | 1,780 |
П12Д-12 | 740x1480x160 | 0,660 | 1,650 |
П12Д-15 | 740x1480x160 | 0,660 | 1,650 |
П15-5 | 2990x1840x120 | 0,660 | 1,650 |
П15-8 | 2990x1840x120 | 0,660 | 1,650 |
П15-8Б | 2990x1840x120 | 0,660 | 1,650 |
П15Д-5 | 740x1840x120 | 0,160 | 0,400 |
П15Д-8 | 740x1840x120 | 0,160 | 0,400 |
П16Д-15 | 740x1840x160 | 0,250 | 0,630 |
П18Д-5 | 740x2160x150 | 0,240 | 0,600 |
П18Д-8 | 740x2160x150 | 0,240 | 0,600 |
П18Д-8Б | 740x2160x150 | 0,240 | 0,600 |
П21-5 | 2990x2460x160 | 1,180 | 2,950 |
П21-8 | 2990x2460x160 | 1,180 | 2,950 |
П21Д-5 | 740x2460x160 | 0,290 | 0,730 |
П21Д-5Б | 740x2460x160 | 0,290 | 0,730 |
П21Д-8 | 740x2460x160 | 0,290 | 0,730 |
П21Д-8Б | 740x2460x160 | 0,290 | 0,730 |
П22-12 | 2990x2460x250 | 1,840 | 4,600 |
П22-15 | 2990x2460x250 | 1,840 | 4,600 |
П22Д-12 | 740x2460x250 | 0,460 | 1,150 |
П22Д-15 | 740x2460x250 | 0,460 | 1,150 |
П24Д-5 | 740x2780x180 | 0,370 | 0,930 |
П24Д-5Б | 740x2780x180 | 0,370 | 0,930 |
П24Д-8 | 740x2780x180 | 0,370 | 0,930 |
П24Д-8Б | 740x2780x180 | 0,370 | 0,930 |
П25Д-11 | 740x2780x250 | 0,510 | 1,280 |
П5-5 | 2990x780x70 | 0,160 | 0,400 |
П5-8 | 2990x780x70 | 0,160 | 0,400 |
П5-8Б | 2990x780x70 | 0,160 | 0,400 |
П5Д-5 | 740x780x70 | 0,040 | 0,100 |
П5Д-8 | 740x780x70 | 0,040 | 0,100 |
П6-15 | 2990x780x120 | 0,280 | 0,700 |
П6-15Б | 2990x780x120 | 0,280 | 0,700 |
П6Д-15 | 740x780x120 | 0,070 | 0,180 |
П6Д-15Б | 740x780x120 | 0,070 | 0,180 |
П8-8 | 2990x1160x100 | 0,350 | 0,880 |
П8-11 | 2990x1160x100 | 0,350 | 0,880 |
П8Д-8 | 740x1160x100 | 0,090 | 0,230 |
П8Д-11 | 740x1160x100 | 0,090 | 0,230 |
П9-15 | 2990x1160x120 | 0,420 | 1,050 |
П9-15Б | 2990x1160x120 | 0,420 | 1,050 |
П9Д-15 | 740x1160x120 | 0,100 | 0,250 |
П9Д-15Б | 740x1160x120 | 0,100 | 0,250 |
ПТ12.5-11.9 | 1100x900x80 | 0,079 | 0,200 |
ПТ12.5-13.13 | 1300x1300x80 | 0,135 | 0,340 |
ПТ12.5-16.7 | 1600x700x80 | 0,090 | 0,230 |
ПТ12.5-8.6 | 800x600x80 | 0,038 | 0,100 |
ПТ12.5-16.14 | 1600x1400x80 | 0,180 | 0,450 |
ПТ8-11.9 | 1100x900x80 | 0,079 | 0,200 |
ПТ8-13.13 | 1300x1300x80 | 0,135 | 0,340 |
ПТ8-16.7 | 1600x700x80 | 0,090 | 0,230 |
Наименование | Размеры | Объем, м3 | Масса, т |
П11-8 | 2990x1480x100 | 0,440 | 1,100 |
П11-8А | 2990x1480x100 | 0,440 | 1,100 |
П11Д-8 | 740x1480x100 | 0,110 | 0,280 |
П12-12 | 2990x1480x160 | 0,710 | 1,780 |
П12-15 | 2990x1480x160 | 0,710 | 1,780 |
П12Д-12 | 740x1480x160 | 0,660 | 1,650 |
П12Д-15 | 740x1480x160 | 0,660 | 1,650 |
П15-5 | 2990x1840x120 | 0,660 | 1,650 |
П15-8 | 2990x1840x120 | 0,660 | 1,650 |
П15-8Б | 2990x1840x120 | 0,660 | 1,650 |
П15Д-5 | 740x1840x120 | 0,160 | 0,400 |
П15Д-8 | 740x1840x120 | 0,160 | 0,400 |
П16Д-15 | 740x1840x160 | 0,250 | 0,630 |
П18Д-5 | 740x2160x150 | 0,240 | 0,600 |
П18Д-8 | 740x2160x150 | 0,240 | 0,600 |
П18Д-8Б | 740x2160x150 | 0,240 | 0,600 |
П21-5 | 2990x2460x160 | 1,180 | 2,950 |
П21-8 | 2990x2460x160 | 1,180 | 2,950 |
П21Д-5 | 740x2460x160 | 0,290 | 0,730 |
П21Д-5Б | 740x2460x160 | 0,290 | 0,730 |
П21Д-8 | 740x2460x160 | 0,290 | 0,730 |
П21Д-8Б | 740x2460x160 | 0,290 | 0,730 |
П22-12 | 2990x2460x250 | 1,840 | 4,600 |
П22-15 | 2990x2460x250 | 1,840 | 4,600 |
П22Д-12 | 740x2460x250 | 0,460 | 1,150 |
П22Д-15 | 740x2460x250 | 0,460 | 1,150 |
П24Д-5 | 740x2780x180 | 0,370 | 0,930 |
П24Д-5Б | 740x2780x180 | 0,370 | 0,930 |
П24Д-8 | 740x2780x180 | 0,370 | 0,930 |
П24Д-8Б | 740x2780x180 | 0,370 | 0,930 |
П25Д-11 | 740x2780x250 | 0,510 | 1,280 |
П5-5 | 2990x780x70 | 0,160 | 0,400 |
П5-8 | 2990x780x70 | 0,160 | 0,400 |
П5-8Б | 2990x780x70 | 0,160 | 0,400 |
П5Д-5 | 740x780x70 | 0,040 | 0,100 |
П5Д-8 | 740x780x70 | 0,040 | 0,100 |
П6-15 | 2990x780x120 | 0,280 | 0,700 |
П6-15Б | 2990x780x120 | 0,280 | 0,700 |
П6Д-15 | 740x780x120 | 0,070 | 0,180 |
П6Д-15Б | 740x780x120 | 0,070 | 0,180 |
П8-8 | 2990x1160x100 | 0,350 | 0,880 |
П8-11 | 2990x1160x100 | 0,350 | 0,880 |
П8Д-8 | 740x1160x100 | 0,090 | 0,230 |
П8Д-11 | 740x1160x100 | 0,090 | 0,230 |
П9-15 | 2990x1160x120 | 0,420 | 1,050 |
П9-15Б | 2990x1160x120 | 0,420 | 1,050 |
П9Д-15 | 740x1160x120 | 0,100 | 0,250 |
П9Д-15Б | 740x1160x120 | 0,100 | 0,250 |
ПТ12.5-11.9 | 1100x900x80 | 0,079 | 0,200 |
ПТ12.5-13.13 | 1300x1300x80 | 0,135 | 0,340 |
ПТ12.5-16.7 | 1600x700x80 | 0,090 | 0,230 |
ПТ12.5-8.6 | 800x600x80 | 0,038 | 0,100 |
ПТ12.5-16.14 | 1600x1400x80 | 0,180 | 0,450 |
ПТ8-11.9 | 1100x900x80 | 0,079 | 0,200 |
ПТ8-13.13 | 1300x1300x80 | 0,135 | 0,340 |
ПТ8-16.7 | 1600x700x80 | 0,090 | 0,230 |
Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла
Связаться с нами
СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы