Сваи железобетонные в Липецке и Липецкой области

Сваи железобетонные в Липецке и Липецкой области

Купить сваи железобетонные в Липецке и Липецкой области по недорогой цене с доставкой предлагает Группа компаний «СтройСнабСервис-48»

Железобетонные сваи из нашего каталога позволяют возвести надежные фундаменты.

Этому есть ряд объяснений:
  • Долговечность, превышающая 50 лет. Это подтверждают построенные здания на свайном фундаменте, стоящие уже по 60-70 лет без проседания.
  • Сопротивляемость воздействиям органического и химического происхождения, так как у конструкций прочный состав. Это защищает их от негативного влияния влажной среды, минеральных солей и других подобных элементов.
  • Морозостойкость, позволяющая использовать ЖБ конструкции при экстремально низких температурах без потери свойств.
  • Прочность, которая достигается благодаря совмещению в конструкциях металла и бетона.

Цельные железобетонные сваи создаются с каркасом из ненапрягаемой арматуры. Она обладает рифленой поверхностью и изготавливается горячекатаным методом. Ее диаметр составляет от 10 до 25 мм (в зависимости от нагрузки). Сечение цельных железобетонных свай регламентируется ГОСТ и составляет:
  • 200*200 мм — 4 продольных армирующих стержня;
  • 300*300 мм — 4 арматуры;
  • 350*350 мм — 8 стержней;
  • 400 *400 мм — 8 арматур. ЖБ изделия изготавливают разной длины. Для конструкции 300*300 мм она варьируется от 3 м, а для свай 400*400 мм максимальный продольный размер составляет 16 м.
1_1_.png
svai.jpg

Заказ свай ЖБИ в Липецке и области

Чтобы заказать и купить сваи ЖБИ, свяжитесь с нами по телефону +7 (4742) 71-98-59: +7 (4742) 71-68-59 или оставьте заявку. После обработки вашего письма мы ответим Вам.

Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений. Сваи предназначены для применения во всех климатических районах, в том числе в районах распространения. Изготавливаются из тяжелого бетона.

Условные обозначения:
С 120-30-1.1
С - свая;
120 - длина(дм);
30 - ширина и высота(см);
1 - тип армирования;
1 - свая с приставным каркасом острия;
В конце маркировки может стоять буква “у” - ударостойкая.
Сваи сечением 300×300

Наименование Длина, мм, L Сечение,мм,B A, мм Объем, м3 Масса, т Руководящие документы
С 30-30-1.1 3000 300х300 250 0,28 0,70 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 40-30-1.1 4000 300х300 250 0,37 0,93 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 50-30-1.1 5000 300х300 250 0,46 1,15 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 60-30-2.1 6000 300х300 250 0,55 1,38 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 70-30-4.1 7000 300х300 250 0,64 1,60 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 80-30-4.1 8000 300х300 250 0,73 1,83 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 90-30-5.1 9000 300х300 250 0,82 2,05 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 100-30-6.1 10000 300х300 250 0,91 2,28 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 110-30-8.1 11000 300х300 250 1,00 2,50 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 120-30-8.1 12000 300х300 250 1,09 2,73 Серия 1.011.1-10 выпуск 1

Сваи сечением 350×350

Наименование Длина, мм, L Сечение, мм, B A, мм Объем, м3 Масса, т Руководящие документы
С 40-35-1.1 4000 350х350 300 0,52 1,30 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 50-35-1.1 5000 350х350 300 0,64 1,60 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 60-35-2.1 6000 350х350 300 0,76 1,90 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 70-35-4.1 7000 350х350 300 0,88 2,20 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 80-35-4.1 8000 350х350 300 1,00 2,50 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 90-35-5.1 9000 350х350 300 1,12 2,80 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 100-35-6.1 10000 350х350 300 1,24 3,10 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 110-35-8.1 11000 350х350 300 1,37 3,43 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 120-35-8.1 12000 350х350 300 1,49 3,73 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 130-35-8.1 13000 350х350 300 1,61 4,03 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 140-35-9.1 14000 350х350 300 1,73 4,33 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 150-35-10.1 15000 350х350 300 1,86 4,65 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 160-35-10.1 16000 350х350 300 1,98 4,95 Серия 1.011.1-10 выпуск 1


Сваи сечением 400×400

Наименование Длина, мм, L Сечение, мм, B A, мм Объем, м3 Масса, т Руководящие документы
С 40-40-6.1 4000 400х400 350 0,66 1,65 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 50-40-6.1 5000 400х400 350 0,82 2,05 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 60-40-6.1 6000 400х400 350 0,98 2,45 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 70-40-6.1 7000 400х400 350 1,14 2,85 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 80-40-6.1 8000 400х400 350 1,30 3,25 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 90-40-6.1 9000 400х400 350 1,46 3,65 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 100-40-6.1 10000 400х400 350 1,62 4,05 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 110-40-8.1 11000 400х400 350 1,78 4,45 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 120-40-8.1 12000 400х400 350 1,94 4,85 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 130-40-9.1 13000 400х400 350 2,10 5,25 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 140-40-9.1 14000 400х400 350 2,26 5,65 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 150-40-10.1 15000 400х400 350 2,42 6,05 Серия1.011.1-10выпуск 1
С 160-40-11.1 16000 400х400 350 2,58 6,45 Серия1.011.1-10выпуск 1

 

Сваи сечением 300×300

Наименование Длина, мм, L Сечение,
мм,B
A, мм Объем, м3 Масса, т Руководящие документы
С 30-30-1.1 3000 300х300 250 0,28 0,70 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 40-30-1.1 4000 300х300 250 0,37 0,93 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 50-30-1.1 5000 300х300 250 0,46 1,15 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 60-30-2.1 6000 300х300 250 0,55 1,38 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 70-30-4.1 7000 300х300 250 0,64 1,60 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 80-30-4.1 8000 300х300 250 0,73 1,83 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 90-30-5.1 9000 300х300 250 0,82 2,05 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 100-30-6.1 10000 300х300 250 0,91 2,28 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 110-30-8.1 11000 300х300 250 1,00 2,50 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 120-30-8.1 12000 300х300 250 1,09 2,73 Серия 1.011.1-10 выпуск 1

Сваи сечением 350×350

Наименование Длина, мм, L Сечение, мм, B A, мм Объем, м3 Масса, т Руководящие документы
С 40-35-1.1 4000 350х350 300 0,52 1,30 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 50-35-1.1 5000 350х350 300 0,64 1,60 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 60-35-2.1 6000 350х350 300 0,76 1,90 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 70-35-4.1 7000 350х350 300 0,88 2,20 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 80-35-4.1 8000 350х350 300 1,00 2,50 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 90-35-5.1 9000 350х350 300 1,12 2,80 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 100-35-6.1 10000 350х350 300 1,24 3,10 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 110-35-8.1 11000 350х350 300 1,37 3,43 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 120-35-8.1 12000 350х350 300 1,49 3,73 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 130-35-8.1 13000 350х350 300 1,61 4,03 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 140-35-9.1 14000 350х350 300 1,73 4,33 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 150-35-10.1 15000 350х350 300 1,86 4,65 Серия 1.011.1-10 выпуск 1
С 160-35-10.1 16000 350х350 300 1,98 4,95 Серия 1.011.1-10 выпуск 1


Сваи сечением 400×400

Наименование Длина, мм, L Сечение, мм, B A, мм Объем, м3 Масса, т Руководящие документы
С 40-40-6.1 4000 400х400 350 0,66 1,65 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 50-40-6.1 5000 400х400 350 0,82 2,05 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 60-40-6.1 6000 400х400 350 0,98 2,45 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 70-40-6.1 7000 400х400 350 1,14 2,85 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 80-40-6.1 8000 400х400 350 1,30 3,25 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 90-40-6.1 9000 400х400 350 1,46 3,65 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 100-40-6.1 10000 400х400 350 1,62 4,05 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 110-40-8.1 11000 400х400 350 1,78 4,45 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 120-40-8.1 12000 400х400 350 1,94 4,85 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 130-40-9.1 13000 400х400 350 2,10 5,25 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 140-40-9.1 14000 400х400 350 2,26 5,65 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 150-40-10.1 15000 400х400 350 2,42 6,05 Серия1.011.1-10
выпуск 1
С 160-40-11.1 16000 400х400 350 2,58 6,45 Серия1.011.1-10
выпуск 1