Продажа железобетонных изделий
Наша компания «СтройСнабСервис-48» предлагаем вам большой выбор готовых, типовых ЖБИ конструкций. Вся наша продукция соответствует нормам ГОСТ и СНиП, что подтверждается аттестацией установленного образца.

Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений. Сваи предназначены для применения во всех климатических районах, в том числе в районах распространения. Изготавливаются из тяжелого бетона.
Наименование | Длина, мм, L | Сечение,мм,B | A, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 30-30-1.1 | 3000 | 300х300 | 250 | 0,28 | 0,70 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 40-30-1.1 | 4000 | 300х300 | 250 | 0,37 | 0,93 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 50-30-1.1 | 5000 | 300х300 | 250 | 0,46 | 1,15 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 60-30-2.1 | 6000 | 300х300 | 250 | 0,55 | 1,38 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 70-30-4.1 | 7000 | 300х300 | 250 | 0,64 | 1,60 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 80-30-4.1 | 8000 | 300х300 | 250 | 0,73 | 1,83 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 90-30-5.1 | 9000 | 300х300 | 250 | 0,82 | 2,05 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 100-30-6.1 | 10000 | 300х300 | 250 | 0,91 | 2,28 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 110-30-8.1 | 11000 | 300х300 | 250 | 1,00 | 2,50 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 120-30-8.1 | 12000 | 300х300 | 250 | 1,09 | 2,73 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
Наименование | Длина, мм, L | Сечение, мм, B | A, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 40-35-1.1 | 4000 | 350х350 | 300 | 0,52 | 1,30 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 50-35-1.1 | 5000 | 350х350 | 300 | 0,64 | 1,60 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 60-35-2.1 | 6000 | 350х350 | 300 | 0,76 | 1,90 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 70-35-4.1 | 7000 | 350х350 | 300 | 0,88 | 2,20 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 80-35-4.1 | 8000 | 350х350 | 300 | 1,00 | 2,50 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 90-35-5.1 | 9000 | 350х350 | 300 | 1,12 | 2,80 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 100-35-6.1 | 10000 | 350х350 | 300 | 1,24 | 3,10 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 110-35-8.1 | 11000 | 350х350 | 300 | 1,37 | 3,43 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 120-35-8.1 | 12000 | 350х350 | 300 | 1,49 | 3,73 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 130-35-8.1 | 13000 | 350х350 | 300 | 1,61 | 4,03 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 140-35-9.1 | 14000 | 350х350 | 300 | 1,73 | 4,33 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 150-35-10.1 | 15000 | 350х350 | 300 | 1,86 | 4,65 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 160-35-10.1 | 16000 | 350х350 | 300 | 1,98 | 4,95 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
Сваи сечением 400×400
Наименование | Длина, мм, L | Сечение, мм, B | A, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 40-40-6.1 | 4000 | 400х400 | 350 | 0,66 | 1,65 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 50-40-6.1 | 5000 | 400х400 | 350 | 0,82 | 2,05 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 60-40-6.1 | 6000 | 400х400 | 350 | 0,98 | 2,45 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 70-40-6.1 | 7000 | 400х400 | 350 | 1,14 | 2,85 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 80-40-6.1 | 8000 | 400х400 | 350 | 1,30 | 3,25 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 90-40-6.1 | 9000 | 400х400 | 350 | 1,46 | 3,65 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 100-40-6.1 | 10000 | 400х400 | 350 | 1,62 | 4,05 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 110-40-8.1 | 11000 | 400х400 | 350 | 1,78 | 4,45 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 120-40-8.1 | 12000 | 400х400 | 350 | 1,94 | 4,85 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 130-40-9.1 | 13000 | 400х400 | 350 | 2,10 | 5,25 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 140-40-9.1 | 14000 | 400х400 | 350 | 2,26 | 5,65 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 150-40-10.1 | 15000 | 400х400 | 350 | 2,42 | 6,05 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
С 160-40-11.1 | 16000 | 400х400 | 350 | 2,58 | 6,45 | Серия1.011.1-10выпуск 1 |
Наименование | Длина, мм, L | Сечение, мм,B |
A, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 30-30-1.1 | 3000 | 300х300 | 250 | 0,28 | 0,70 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 40-30-1.1 | 4000 | 300х300 | 250 | 0,37 | 0,93 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 50-30-1.1 | 5000 | 300х300 | 250 | 0,46 | 1,15 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 60-30-2.1 | 6000 | 300х300 | 250 | 0,55 | 1,38 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 70-30-4.1 | 7000 | 300х300 | 250 | 0,64 | 1,60 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 80-30-4.1 | 8000 | 300х300 | 250 | 0,73 | 1,83 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 90-30-5.1 | 9000 | 300х300 | 250 | 0,82 | 2,05 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 100-30-6.1 | 10000 | 300х300 | 250 | 0,91 | 2,28 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 110-30-8.1 | 11000 | 300х300 | 250 | 1,00 | 2,50 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 120-30-8.1 | 12000 | 300х300 | 250 | 1,09 | 2,73 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
Наименование | Длина, мм, L | Сечение, мм, B | A, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 40-35-1.1 | 4000 | 350х350 | 300 | 0,52 | 1,30 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 50-35-1.1 | 5000 | 350х350 | 300 | 0,64 | 1,60 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 60-35-2.1 | 6000 | 350х350 | 300 | 0,76 | 1,90 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 70-35-4.1 | 7000 | 350х350 | 300 | 0,88 | 2,20 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 80-35-4.1 | 8000 | 350х350 | 300 | 1,00 | 2,50 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 90-35-5.1 | 9000 | 350х350 | 300 | 1,12 | 2,80 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 100-35-6.1 | 10000 | 350х350 | 300 | 1,24 | 3,10 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 110-35-8.1 | 11000 | 350х350 | 300 | 1,37 | 3,43 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 120-35-8.1 | 12000 | 350х350 | 300 | 1,49 | 3,73 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 130-35-8.1 | 13000 | 350х350 | 300 | 1,61 | 4,03 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 140-35-9.1 | 14000 | 350х350 | 300 | 1,73 | 4,33 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 150-35-10.1 | 15000 | 350х350 | 300 | 1,86 | 4,65 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 160-35-10.1 | 16000 | 350х350 | 300 | 1,98 | 4,95 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
Сваи сечением 400×400
Наименование | Длина, мм, L | Сечение, мм, B | A, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 40-40-6.1 | 4000 | 400х400 | 350 | 0,66 | 1,65 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 50-40-6.1 | 5000 | 400х400 | 350 | 0,82 | 2,05 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 60-40-6.1 | 6000 | 400х400 | 350 | 0,98 | 2,45 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 70-40-6.1 | 7000 | 400х400 | 350 | 1,14 | 2,85 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 80-40-6.1 | 8000 | 400х400 | 350 | 1,30 | 3,25 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 90-40-6.1 | 9000 | 400х400 | 350 | 1,46 | 3,65 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 100-40-6.1 | 10000 | 400х400 | 350 | 1,62 | 4,05 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 110-40-8.1 | 11000 | 400х400 | 350 | 1,78 | 4,45 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 120-40-8.1 | 12000 | 400х400 | 350 | 1,94 | 4,85 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 130-40-9.1 | 13000 | 400х400 | 350 | 2,10 | 5,25 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 140-40-9.1 | 14000 | 400х400 | 350 | 2,26 | 5,65 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 150-40-10.1 | 15000 | 400х400 | 350 | 2,42 | 6,05 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
С 160-40-11.1 | 16000 | 400х400 | 350 | 2,58 | 6,45 | Серия1.011.1-10 выпуск 1 |
Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла
Связаться с нами
СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы