Продажа железобетонных изделий
Наша компания «СтройСнабСервис-48» предлагаем вам большой выбор готовых, типовых ЖБИ конструкций. Вся наша продукция соответствует нормам ГОСТ и СНиП, что подтверждается аттестацией установленного образца.

Изготавливаем трубы соответствующие следующим группам по несущей способности:
Наши трубы поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами (манжетами)
Резиновые уплотнительные кольца (манжеты, РТИ) не включены в Перечень продукции, подлежащий обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерациии и Таможенного Союза.
Наименование, маркировка труб | Диаметр условного прохода, d, мм | Диаметр раструбного соединения, наружный d1, мм | Диаметр раструбного соединения, внутренний d2, мм | Толщина стенки, b, мм | Длина трубы рабочая L / полная L1, мм | Вес, тн |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 300 мм | ||||||
ТС 30.25-2 | 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 |
ТС 30.25-3 | 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм | ||||||
ТС 40.25-2 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 |
ТС 40.25-3 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 |
ТС 40.25-4 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм | ||||||
ТС 50.25-2 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 |
ТС 50.25-3 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 |
ТС 50.25-4 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм | ||||||
ТС 60.25-2 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 |
ТС 60.25-3 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 |
ТС 60.25-4 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм | ||||||
ТС 80.25-2 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 |
ТС 80.25-3 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 |
ТС 80.25-4 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 |
ТС 80.30-2 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 |
ТС 80.30-3 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 |
ТС 80.30-4 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм | ||||||
ТС 100.25-2 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 |
ТС 100.25-3 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 |
ТС 100.25-4 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 |
ТС 100.30-2 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 |
ТС 100.30-3 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 |
ТС 100.30-4 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм | ||||||
ТС 120.30-2 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,3 |
ТС 120.30-3 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,3 |
ТС 120.30-4 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4.3 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм | ||||||
ТС 140.30-2 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 |
ТС 140.30-3 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 |
ТС 140.30-4 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1500 мм | ||||||
ТС 150.30-2 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 |
ТС 150.30-3 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 |
ТС 150.30-4 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 |
ТС 150.30-5 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм | ||||||
ТС 160.30-2 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 |
ТС 160.30-3 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 |
ТС 160.30-4 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм | ||||||
ТС 200.30-2 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 |
ТС 200.30-3 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 |
ТС 200.30-4 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 |
Наименование, маркировка труб | Диаметр условного прохода, d, мм | Диаметр раструбного соединения, наружный d1, мм | Диаметр раструбного соединения, внутренний d2, мм | Толщина стенки, b, мм | Длина трубы рабочая L / полная L1, мм | Вес, тн |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 300 мм | ||||||
ТС 30.25-2 | 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 |
ТС 30.25-3 | 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм | ||||||
ТС 40.25-2 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 |
ТС 40.25-3 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 |
ТС 40.25-4 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм | ||||||
ТС 50.25-2 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 |
ТС 50.25-3 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 |
ТС 50.25-4 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм | ||||||
ТС 60.25-2 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 |
ТС 60.25-3 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 |
ТС 60.25-4 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм | ||||||
ТС 80.25-2 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 |
ТС 80.25-3 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 |
ТС 80.25-4 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 |
ТС 80.30-2 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 |
ТС 80.30-3 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 |
ТС 80.30-4 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм | ||||||
ТС 100.25-2 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 |
ТС 100.25-3 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 |
ТС 100.25-4 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 |
ТС 100.30-2 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 |
ТС 100.30-3 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 |
ТС 100.30-4 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм | ||||||
ТС 120.30-2 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,3 |
ТС 120.30-3 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,3 |
ТС 120.30-4 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4.3 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм | ||||||
ТС 140.30-2 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 |
ТС 140.30-3 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 |
ТС 140.30-4 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1500 мм | ||||||
ТС 150.30-2 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 |
ТС 150.30-3 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 |
ТС 150.30-4 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 |
ТС 150.30-5 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм | ||||||
ТС 160.30-2 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 |
ТС 160.30-3 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 |
ТС 160.30-4 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм | ||||||
ТС 200.30-2 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 |
ТС 200.30-3 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 |
ТС 200.30-4 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 |
Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла
Связаться с нами
СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы