Плиты перекрытий пустотного настила в Липецке и Липецкой области

Плиты перекрытий пустотного настила в Липецке и Липецкой области

Купить плиты перекрытия ЖБ в Липецке и Липецкой области предлагает Группа компаний «СтройСнабСервис-48» У нас вы можете купить плиты перекрытия следующих размеров - плита высотой 160мм, плита высотой 220мм, плита высотой 300мм, плита высотой 320мм, плита высотой 400мм.

Преимущества наших плит перекрытий:

- плиты перекрытия любой длины до 12м с точностью до 1 см;
- доборные плиты перекрытия шириной 325, 505, 685, 865, 1050 мм;
- плиты с косыми торцами (угловые плиты); - плиты с выборками (ниши и проемы);
- плиты повышенных нагрузок до 7300 кг/м² .
- быстрый монтаж плит с помощью автозахвата дает возможность укладывать плиты перекрытия вплотную друг к другу
- предварительное напряжение независимо от длины плиты
- идеальность формы
- качество лицевых поверхностей.
plita2.jpg

Заказ продажа плит перекрытий в Липецке и области

Чтобы заказать и купить плиты перекрытий, свяжитесь с нами по телефону +7 (4742) 71-98-59: +7 (4742) 71-68-59 или оставьте заявку. После обработки вашего письма мы ответим Вам.
Плиты перекрытия высотой сечения 160мм


Маркировка изделия Размеры изделия Объем, м3 Вес, тн
Высота, Н (мм) Ширина, В (мм) Длина, L (мм)
1 ПБ1-15.12-8 160 1197 1480 0,28 0,42
2 ПБ1-16.12-8 160 1197 1580 0,30 0,45
3 ПБ1-17.12-8 160 1197 1680 0,32 0,48
4 ПБ1-18.12-8 160 1197 1780 0,34 0,51
5 ПБ1-19.12-8 160 1197 1880 0,36 0,54
6 ПБ1-20.12-8 160 1197 1980 0,38 0,57
7 ПБ1-21.12-8 160 1197 2080 0,40 0,60
8 ПБ1-22.12-8 160 1197 2180 0,41 0,63
9 ПБ1-23.12-8 160 1197 2280 0,43 0,66
10 ПБ1-24.12-8 160 1197 2380 0,45 0,68
11 ПБ1-25.12-8 160 1197 2480 0,47 0,71
12 ПБ1-26.12-8 160 1197 2580 0,49 0,74
13 ПБ1-27.12-8 160 1197 2680 0,51 0,77
14 ПБ1-28.12-8 160 1197 2780 0,53 0,80
15 ПБ1-29.12-8 160 1197 2880 0,55 0,83
16 ПБ1-30.12-8 160 1197 2980 0,57 0,86
17 ПБ1-31.12-8 160 1197 3080 0,59 0,88
18 ПБ1-32.12-8 160 1197 3180 0,61 0,91
19 ПБ1-33.12-8 160 1197 3280 0,63 0,94
20 ПБ1-34.12-8 160 1197 3380 0,65 0,97
21 ПБ1-35.12-8 160 1197 3480 0,66 1,00
22 ПБ1-36.12-8 160 1197 3580 0,68 1,03
23 ПБ1-37.12-8 160 1197 3680 0,70 1,06
24 ПБ1-38.12-8 160 1197 3780 0,72 1,09
25 ПБ1-39.12-8 160 1197 3880 0,74 1,11
26 ПБ1-40.12-8 160 1197 3980 0,76 1,14
27 ПБ1-41.12-8 160 1197 4080 0,78 1,17
28 ПБ1-42.12-8 160 1197 4180 0,80 1,20
29 ПБ1-43.12-8 160 1197 4280 0,82 1,23
30 ПБ1-44.12-8 160 1197 4380 0,84 1,26
31 ПБ1-45.12-8 160 1197 4480 0,86 1,29
32 ПБ1-46.12-8 160 1197 4580 0,88 1,32
33 ПБ1-47.12-8 160 1197 4680 0,90 1,34
34 ПБ1-48.12-8 160 1197 4780 0,92 1,37
35 ПБ1-49.12-8 160 1197 4880 0,94 1,40
36 ПБ1-50.12-8 160 1197 4980 0,96 1,43
37 ПБ1-51.12-8 160 1197 5080 0,98 1,46
38 ПБ1-52.12-8 160 1197 5180 1 1,49
39 ПБ1-53.12-8 160 1197 5280 1,0 1,52
40 ПБ1-54.12-8 160 1197 5380 1,03 1,55
41 ПБ1-55.12-8 160 1197 5480 1,05 1,57
42 ПБ1-56.12-8 160 1197 5580 1,07 1,60
43 ПБ1-57.12-8 160 1197 5680 1,09 1,63
44 ПБ1-58.12-8 160 1197 5780 1,10 1,66
45 ПБ1-59.12-8 160 1197 5880 0,12 1,69
46 ПБ1-60.12-8 160 1197 5980 1,14 1,72
47 ПБ1-61.12-8 160 1197 6080 1,16 1,75
48 ПБ1-62.12-8 160 1197 6180 1,18 1,78
49 ПБ1-63.12-8 160 1197 6280 1,20 1,80
50 ПБ1-64.12-8 160 1197 6380 1,22 1,83
51 ПБ1-65.12-8 160 1197 6480 1,24 1,86
52 ПБ1-66.12-8 160 1197 6580 1,26 1,89
53 ПБ1-67.12-8 160 1197 6680 1,28 1,92
54 ПБ1-68.12-8 160 1197 6780 1,30 1,95
55 ПБ1-69.12-8 160 1197 6880 1,32 1,98
56 ПБ1-70.12-8 160 1197 6980 1,33 2,01
57 ПБ1-71.12-8 160 1197 7090 1,35 2,04
58 ПБ1-72.12-8 160 1197 7190 1,37 2,07

 

Плиты перекрытия высотой сечения 220мм


Маркировка изделия Размеры изделия Объем, м3 Вес, тн
Высота, Н (мм) Ширина, В (мм) Длина, L (мм)
1 ПБ2-15.12-8 220 1197 1480 0,390 0,59
2 ПБ2-16.12-8 220 1197 1580 0,416 0,62
3 ПБ2-17.12-8 220 1197 1680 0,442 0,66
4 ПБ2-18.12-8 220 1197 1780 0,469 0,70
5 ПБ2-19.12-8 220 1197 1880 0,495 0,74
6 ПБ2-20.12-8 220 1197 1980 0,521 0,78
7 ПБ2-21.12-8 220 1197 2080 0,548 0,82
8 ПБ2-22.12-8 220 1197 2180 0,574 0,86
9 ПБ2-23.12-8 220 1197 2280 0,600 0,90
10 ПБ2-24.12-8 220 1197 2380 0,627 0,94
11 ПБ2-25.12-8 220 1197 2480 0,653 0.98
12 ПБ2-26.12-8 220 1197 2580 0,679 1,02
13 ПБ2-27.12-8 220 1197 2680 0,706 1,06
14 ПБ2-28.12-8 220 1197 2780 0,73 1,10
15 ПБ2-29.12-8 220 1197 2880 0,759 1,14
16 ПБ2-30.12-8 220 1197 2980 0,785 1,18
17 ПБ2-31.12-8 220 1197 3080 0,812 1,22
18 ПБ2-32.12-8 220 1197 3180 0,838 1,26
19 ПБ2-33.12-8 220 1197 3280 0,864 1,30
20 ПБ2-34.12-8 220 1197 3380 0,891 1,34
21 ПБ2-35.12-8 220 1197 3480 0,917 1,37
22 ПБ2-36.12-8 220 1197 3580 0,944 1,42
23 ПБ2-37.12-8 220 1197 3680 0,97 1,45
24 ПБ2-38.12-8 220 1197 3780 1 1,49
25 ПБ2-39.12-8 220 1197 3880 1,023 1,53
26 ПБ2-40.12-8 220 1197 3980 1,049 1,57
27 ПБ2-41.12-8 220 1197 4080 1,075 1,61
28 ПБ2-42.12-8 220 1197 4180 1,102 1,65
29 ПБ2-43.12-8 220 1197 4280 1,128 1,69
30 ПБ2-44.12-8 220 1197 4380 1,154 1,73
31 ПБ2-45.12-8 220 1197 4480 1,181 1,77
32 ПБ2-46.12-8 220 1197 4580 1,207 1,81
33 ПБ2-47.12-8 220 1197 4680 1,233 1,85
34 ПБ2-48.12-8 220 1197 4780 1,26 1,89
35 ПБ2-49.12-8 220 1197 4880 1,286 1,93
36 ПБ2-50.12-8 220 1197 4980 1,313 1,97
37 ПБ2-51.12-8 220 1197 5080 1,339 2,01
38 ПБ2-52.12-8 220 1197 5180 1,365 2,05
39 ПБ2-53.12-8 220 1197 5280 1,392 2,09
40 ПБ2-54.12-8 220 1197 5380 1,418 2,13
41 ПБ2-55.12-8 220 1197 5480 1,444 2,17
42 ПБ2-56.12-8 220 1197 5580 1,471 2,20
43 ПБ2-57.12-8 220 1197 5680 1,497 2,24
44 ПБ2-58.12-8 220 1197 5780 1,523 2,28
45 ПБ2-59.12-8 220 1197 5880 1,55 2,32
46 ПБ2-60.12-8 220 1197 5980 1,576 2,36
47 ПБ2-61.12-8 220 1197 6080 1,602 2,40
48 ПБ2-62.12-8 220 1197 6180 1,63 2,44
49 ПБ2-63.12-8 220 1197 6280 1,654 2,48
50 ПБ2-64.12-8 220 1197 6380 1,680 2,52
51 ПБ2-65.12-8 220 1197 6480 1,708 2,56
52 ПБ2-66.12-8 220 1197 6580 1,734 2,60
53 ПБ2-67.12-8 220 1197 6680 1,76 2,64
54 ПБ2-68.12-8 220 1197 6780 1,785 2,68
55 ПБ2-69.12-8 220 1197 6880 1,812 2,72
56 ПБ2-70.12-8 220 1197 6980 1,838 2,76
57 ПБ2-71.12-8 220 1197 7080 1,864 2,80
58 ПБ2-72.12-8 220 1197 7180 1,891 2,84
59 ПБ2-73.12-8 220 1197 7280 1,917 2,88
60 ПБ2-74.12-8 220 1197 7380 1,943 2,91
61 ПБ2-75.12-8 220 1197 7480 1,970 2,96
62 ПБ2-76.12-8 220 1197 7580 1,996 2,99
63 ПБ2-77.12-8 220 1197 7680 2,022 3,03
64 ПБ2-78.12-8 220 1197 7780 2,049 3,07
65 ПБ2-79.12-8 220 1197 7880 2,075 3,11
66 ПБ2-80.12-8 220 1197 7980 2,101 3,15
67 ПБ2-81.12-8 220 1197 8080 2,128 3,19
68 ПБ2-82.12-8 220 1197 8180 2,154 3,23
69 ПБ2-83.12-8 220 1197 8280 2,180 3,27
70 ПБ2-84.12-8 220 1197 8380 2,207 3,31
71 ПБ2-85.12-8 220 1197 8480 2,233 3,35
72 ПБ2-86.12-8 220 1197 8580 2,259 3,39
73 ПБ2-87.12-8 220 1197 8680 2,286 3,43
74 ПБ2-88.12-8 220 1197 8780 2,312 3,47
75 ПБ2-89.12-8 220 1197 8880 2,338 3,51
76 ПБ2-90.12-8 220 1197 8980 2,365 3,55
77 ПБ2-91.12-8 220 1197 9080 2,391 3,59
78 ПБ2-92.12-8 220 1197 9180 2,417 3,63
79 ПБ2-93.12-8 220 1197 9280 2,444 3,67
80 ПБ2-94.12-8 220 1197 9380 2,470 3,71
81 ПБ2-95.12-8 220 1197 9480 2,496 3,74
82 ПБ2-96.12-8 220 1197 9580 2,523 3,78

 

Плиты перекрытия высотой сечения 300мм (изготавливается по серии С.0-461-08.1)

Номенклатура Длина, (мм) Ширина,(мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, тн Нагрузка, кг/м²
1 ПБ3-96.12-8 9580 1197 300 3,44 4,7 800
2 ПБ3-102.12-8 10180 1197 300 3,66 4,98 800
3 ПБ3-108.12-8 10780 1197 300 3,87 5,27 800
4 ПБ3-120.12-6 11980 1197 300 4,30 5,87 600

 

Плиты перекрытия высотой сечения 300мм (изготавливается по серии С.0-461-08.1)

Номенклатура Длина, (мм) Ширина, (мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, тн Нагрузка, кг/м²
1 ПБ3-96.12-8 9580 1197 300 3,44 4,7 800
2 ПБ3-102.12-8 10180 1197 300 3,66 4,98 800
3 ПБ3-108.12-8 10780 1197 300 3,87 5,27 800
4 ПБ3-120.12-6 11980 1197 300 4,30 5,87 600

Плиты перекрытия высотой сечения 320мм (изготавливается по серии С-461-15.3)

Номенклатура Длина, (мм) Ширина,(мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, тн Нагрузка, кг/м²
1 ПБ3,2-60.12-41,5 5980 1197 320 1,564 3,911 41500
2 ПБ3,2-72.12-28 7180 1197 320 1,878 4,696 28000
3 ПБ3,2-78.12-23 7780 1197 320 2,035 5,088 12500
4 ПБ3,2-96.12-13 9580 1197 320 2,506 6,265 13000

 

Плиты перекрытия высотой сечения 320мм (изготавливается по серии С-461-15.3)

Номенклатура Длина, (мм) Ширина, (мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, тн Нагрузка, кг/м²
1 ПБ3,2-60.12-41,5 5980 1197 320 1,564 3,911 41500
2 ПБ3,2-72.12-28 7180 1197 320 1,878 4,696 28000
3 ПБ3,2-78.12-23 7780 1197 320 2,035 5,088 12500
4 ПБ3,2-96.12-13 9580 1197 320 2,506 6,265 13000

Плиты перекрытия высотой сечения 400мм (изготавливается по серии ИЖ798)

Марка плиты Длина, (мм) Ширина,(мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, кг Нагрузка, кг/м²
1 ПБ4-120.12-8 11980 1197 400 5,736 6,9 1700
2 ПБ4-132.12-8 13180 1197 400 6,311 7,6 1300
3 ПБ4-138.12-8 13780 1197 400 6,598 7,9 1150
4 ПБ4-144.12-8 14380 1197 400 6,885 8,3 1000
5 ПБ4-150.12-6 14980 1197 400 7,172 8,6 800

 

Плиты перекрытия высотой сечения 400мм (изготавливается по серии ИЖ798)

Марка плиты Длина, (мм) Ширина,
(мм)
Высота, (мм) Объем, м³ Масса, кг Нагрузка, кг/м²
1 ПБ4-120.12-8 11980 1197 400 5,736 6,9 1700
2 ПБ4-132.12-8 13180 1197 400 6,311 7,6 1300
3 ПБ4-138.12-8 13780 1197 400 6,598 7,9 1150
4 ПБ4-144.12-8 14380 1197 400 6,885 8,3 1000
5 ПБ4-150.12-6 14980 1197 400 7,172 8,6 800