Продажа железобетонных изделий
Наша компания «СтройСнабСервис-48» предлагаем вам большой выбор готовых, типовых ЖБИ конструкций. Вся наша продукция соответствует нормам ГОСТ и СНиП, что подтверждается аттестацией установленного образца.

Марка | Нормативный документ | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т |
Марка бетона |
||
Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | |||||
1П30.18-10 | ГОСТ 21924.0-84* | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 | В30 |
1П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 | В30 | |
2П30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 | В22,5 | |
2П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 | В22,5 | |
ПДН 14-40 | ТУ5846-001-91503770-2015 | 6000 | 2000 | 140 | 1,66 | 4,4 | В30 |
ПАГ-14 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 | 4,2 | В30 |
ПАГ-18 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 180 | 2,16 | 5,4 | В30 |
Марка |
Норма |
Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | ||
Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | ||||
1П30.18-10 | ГОСТ 21924. 0-84* |
3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 |
1П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 | |
2П30.18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 | |
2П30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,88 | 2,2 | |
ПДН 14-40 | ТУ5846-001-91503770-2015 | 6000 | 2000 | 140 | 1,66 | 4,4 |
ПАГ-14 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 140 | 1,68 | 4,2 |
ПАГ-18 | ГОСТ 25912-2015 | 6000 | 2000 | 180 | 2,16 | 5,4 |
Компания «СтройСнабСервис-48»
Собственное производство полного цикла
Связаться с нами
СтройСнабСервис-48 ЖБИ изделия, Благоустройство территорий, Строительно-монтажные работы