Плиты перекрытий пустотного настила в Липецке и Липецкой области

Плиты перекрытий пустотного настила в Липецке и Липецкой области

Купить плиты перекрытия ЖБ в Липецке и Липецкой области предлагает Группа компаний «СтройСнабСервис-48» У нас вы можете купить плиты перекрытия следующих размеров - плита высотой 160мм, плита высотой 220мм, плита высотой 300мм, плита высотой 320мм, плита высотой 400мм.

Преимущества наших плит перекрытий:

- плиты перекрытия любой длины до 12м с точностью до 1 см;
- доборные плиты перекрытия шириной 325, 505, 685, 865, 1050 мм;
- плиты с косыми торцами (угловые плиты); - плиты с выборками (ниши и проемы);
- плиты повышенных нагрузок до 7300 кг/м² .
- быстрый монтаж плит с помощью автозахвата дает возможность укладывать плиты перекрытия вплотную друг к другу
- предварительное напряжение независимо от длины плиты
- идеальность формы
- качество лицевых поверхностей.
plita2.jpg

Заказ продажа плит перекрытий в Липецке и области

Чтобы заказать и купить плиты перекрытий, свяжитесь с нами по телефону +7 (4742) 71-98-59: +7 (4742) 71-68-59 или оставьте заявку. После обработки вашего письма мы ответим Вам.
Плиты перекрытия высотой сечения 160мм


Маркировка изделия Размеры изделия Объем, м3 Вес, тн
Высота, Н (мм) Ширина, В (мм) Длина, L (мм)
1 ПБ1.6-18-12-8 160 1197 1780 0,34 0,5
2 ПБ1.6-19-12-8 160 1197 1880 0,36 0,53
3 ПБ1.6-20-12-8 160 1197 1980 0,38 0,56
4 ПБ1.6-21-12-8 160 1197 2080 0,4 0,58
5 ПБ1.6-22-12-8 160 1197 2180 0,42 0,61
6 ПБ1.6-23-12-8 160 1197 2280 0,44 0,64
7 ПБ1.6-24-12-8 160 1197 2380 0,46 0,67
8 ПБ1.6-25-12-8 160 1197 2480 0,48 0,7
9 ПБ1.6-26-12-8 160 1197 2580 0,5 0,73
10 ПБ1.6-27-12-8 160 1197 2680 0,52 0,76
11 ПБ1.6-28-12-8 160 1197 2780 0,54 0,78
12 ПБ1.6-29-12-8 160 1197 2880 0,56 0,8
13 ПБ1.6-30-12-8 160 1197 2980 0,58 0,83
14 ПБ1.6-31-12-8 160 1197 3080 0,6 0,86
15 ПБ1.6-32-12-8 160 1197 3180 0,61 0,89
16 ПБ1.6-33-12-8 160 1197 3280 0,63 0,92
17 ПБ1.6-34-12-8 160 1197 3380 0,65 0,95
18 ПБ1.6-35-12-8 160 1197 3480 0,67 0,98
19 ПБ1.6-36-12-8 160 1197 3580 0,69 1
20 ПБ1.6-37-12-8 160 1197 3680 0,71 1,03
21 ПБ1.6-38-12-8 160 1197 3780 0,73 1,06
22 ПБ1.6-39-12-8 160 1197 3880 0,74 1,09
23 ПБ1.6-40-12-8 160 1197 3980 0,76 1,12
24 ПБ1.6-41-12-8 160 1197 4080 0,78 1,15
25 ПБ1.6-42-12-8 160 1197 4180 0,8 1,18
26 ПБ1.6-43-12-8 160 1197 4280 0,82 1,2
27 ПБ1.6-44-12-8 160 1197 4380 0,84 1,23
28 ПБ1.6-45-12-8 160 1197 4480 0,86 1,26
29 ПБ1.6-46-12-8 160 1197 4580 0,88 1,29
30 ПБ1.6-47-12-8 160 1197 4680 0,9 1,32
31 ПБ1.6-48-12-8 160 1197 4780 0,92 1,35
32 ПБ1.6-49-12-8 160 1197 4880 0,94 1,37
33 ПБ1.6-50-12-8 160 1197 4980 0,96 1,4
34 ПБ1.6-51-12-8 160 1197 5080 0,98 1,43
35 ПБ1.6-52-12-8 160 1197 5180 1 1,46
36 ПБ1.6-53-12-8 160 1197 5280 1,02 1,48
37 ПБ1.6-54-12-8 160 1197 5380 1,04 1,51
38 ПБ1.6-55-12-8 160 1197 5480 1,06 1,53
39 ПБ1.6-56-12-8 160 1197 5580 1,08 1,56
40 ПБ1.6-57-12-8 160 1197 5680 1,09 1,59
41 ПБ1.6-58-12-8 160 1197 5780 1,11 1,62
42 ПБ1.6-59-12-8 160 1197 5880 1,13 1,65
43 ПБ1.6-60-12-8 160 1197 5980 1,15 1,68
44 ПБ1.6-61-12-8 160 1197 6080 1,17 1,71
45 ПБ1.6-62-12-8 160 1197 6180 1,19 1,74
46 ПБ1.6-63-12-8 160 1197 6280 1,21 1,76
47 ПБ1.6-64-12-8 160 1197 6380 1,23 1,79
48 ПБ1.6-65-12-8 160 1197 6480 1,25 1,82
49 ПБ1.6-66-12-8 160 1197 6580 1,27 1,85
50 ПБ1.6-67-12-8 160 1197 6680 1,29 1,88
51 ПБ1.6-68-12-8 160 1197 6780 1,31 1,91
52 ПБ1.6-69-12-8 160 1197 6880 1,33 1,93
53 ПБ1.6-70-12-8 160 1197 6980 1,35 1,96
54 ПБ1.6-71-12-8 160 1197 7080 1,37 1,98
55 ПБ1.6-72-12-8 160 1197 7180 1,39 2,01

 

Плиты перекрытия высотой сечения 220мм


Маркировка изделия Размеры изделия Объем, м3 Вес, тн
Высота, Н (мм) Ширина, В (мм) Длина, L (мм)
1 НВК14-12э-8 220 1198 1380 0,364 0,58
2 НВК15-12э-8 220 1198 1480 0,39 0,62
3 НВК16-12э-8 220 1198 1580 0,416 0,66
4 НВК17-12э-8 220 1198 1680 0,443 0,71
5 НВК18-12э-8 220 1198 1780 0,469 0,75
6 НВК19-12э-8 220 1198 1880 0,496 0,79
7 НВК20-12э-8 220 1198 1980 0,522 0,83
8 НВК21-12э-8 220 1198 2080 0,548 0,87
9 НВК22-12э-8 220 1198 2180 0,575 0,92
10 НВК23-12э-8 220 1198 2280 0,601 0,96
11 НВК24-12э-8 220 1198 2380 0,627 1,00
12 НВК25-12э-8 220 1198 2480 0,654 1,04
13 НВК26-12э-8 220 1198 2580 0,68 1,08
14 НВК27-12э-8 220 1198 2680 0,706 1,13
15 НВК28-12э-8 220 1198 2780 0,73 1,17
16 НВК29-12э-8 220 1198 2880 0,759 1,21
17 НВК30-12э-8 220 1198 2980 0,785 1,25
18 НВК31-12э-8 220 1198 3080 0,812 1,29
19 НВК32-12э-8 220 1198 3180 0,838 1,34
20 НВК33-12э-8 220 1198 3280 0,864 1,38
21 НВК34-12э-8 220 1198 3380 0,891 1,42
22 НВК35-12э-8 220 1198 3480 0,917 1,46
23 НВК36-12э-8 220 1198 3580 0,944 1,50
24 НВК37-12э-8 220 1198 3680 0,97 1,55
25 НВК38-12э-8 220 1198 3780 1 1,59
26 НВК39-12э-8 220 1198 3880 1,023 1,63
27 НВК40-12э-8 220 1198 3980 1,049 1,67
28 НВК41-12э-8 220 1198 4080 1,075 1,71
29 НВК42-12э-8 220 1198 4180 1,102 1,76
30 НВК43-12э-8 220 1198 4280 1,128 1,80
31 НВК44-12э-8 220 1198 4380 1,154 1,84
32 НВК45-12э-8 220 1198 4480 1,181 1,88
33 НВК46-12э-8 220 1198 4580 1,207 1,92
34 НВК47-12э-8 220 1198 4680 1,233 1,97
35 НВК48-12э-8 220 1198 4780 1,26 2,01
36 НВК49-12э-8 220 1198 4880 1,286 2,05
37 НВК50-12э-8 220 1198 4980 1,313 2,09
38 НВК51-12э-8 220 1198 5080 1,339 2,13
39 НВК52-12э-8 220 1198 5180 1,365 2,18
40 НВК53-12э-8 220 1198 5280 1,392 2,22
41 НВК54-12э-8 220 1198 5380 1,418 2,26
42 НВК55-12э-8 220 1198 5480 1,444 2,30
43 НВК56-12э-8 220 1198 5580 1,471 2,34
44 НВК57-12э-8 220 1198 5680 1,497 2,39
45 НВК58-12э-8 220 1198 5780 1,523 2,43
46 НВК59-12э-8 220 1198 5880 1,55 2,47
47 НВК60-12э-8 220 1198 5980 1,576 2,51
48 НВК61-12э-8 220 1198 6080 1,602 2,55
49 НВК62-12э-8 220 1198 6180 1,63 2,60
50 НВК63-12э-8 220 1198 6280 1,655 2,64
51 НВК64-12э-8 220 1198 6380 1,68 2,68
52 НВК65-12э-8 220 1198 6480 1,708 2,72
53 НВК66-12э-8 220 1198 6580 1,734 2,76
54 НВК67-12э-8 220 1198 6680 1,76 2,81
55 НВК68-12э-8 220 1198 6780 1,787 2,85
56 НВК69-12э-8 220 1198 6880 1,813 2,89
57 НВК70-12э-8 220 1198 6980 1,84 2,93
58 НВК71-12э-8 220 1198 7080 1,866 2,97
59 НВК72-12э-8 220 1198 7180 1,892 3,02
60 НВК73-12э-8 220 1198 7280 1,919 3,06
61 НВК74-12э-8 220 1198 7380 1,945 3,10
62 НВК75-12э-8 220 1198 7480 1,971 3,14
63 НВК76-12э-8 220 1198 7580 1,998 3,18
64 НВК77-12э-8 220 1198 7680 2,024 3,23
65 НВК78-12э-8 220 1198 7780 2,05 3,27
66 НВК79-12э-8 220 1198 7880 2,077 3,31
67 НВК80-12э-8 220 1198 7980 2,103 3,35
68 НВК81-12э-8 220 1198 8080 2,13 3,39
69 НВК82-12э-8 220 1198 8180 2,156 3,44
70 НВК83-12э-8 220 1198 8280 2,18 3,48
71 НВК84-12э-8 220 1198 8380 2,209 3,52
72 НВК85-12э-8 220 1198 8480 2,235 3,56
73 НВК86-12э-8 220 1198 8580 2,261 3,60
74 НВК87-12э-8 220 1198 8680 2,288 3,65
75 НВК88-12э-8 220 1198 8780 2,314 3,69
76 НВК89-12э-8 220 1198 8880 2,34 3,73
77 НВК90-12э-8 220 1198 8980 2,367 3,77
78 НВК91-12э-8 220 1198 9080 2,393 3,81
79 НВК92-12э-8 220 1198 9180 2,419 3,86
80 НВК93-12э-8 220 1198 9280 2,446 3,90
81 НВК94-12э-8 220 1198 9380 2,472 3,94
82 НВК95-12э-8 220 1198 9480 2,499 3,98
83 НВК96-12э-8 220 1198 9580 2,525 4,02
84 НВК97-12э-8 220 1198 9680 2,551 4,07
85 НВК98-12э-8 220 1198 9780 2,578 4,11
86 НВК99-12э-8 220 1198 9880 2,604 4,15

 

Плиты перекрытия высотой сечения 300мм (изготавливается по серии С.0-461-08.1)

Номенклатура Длина, (мм) Ширина,(мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, тн Нагрузка, кг/м²
1 ПБ3-96.12-8 9580 1197 300 3,44 4,7 800
2 ПБ3-102.12-8 10180 1197 300 3,66 4,98 800
3 ПБ3-108.12-8 10780 1197 300 3,87 5,27 800
4 ПБ3-120.12-6 11980 1197 300 4,30 5,87 600

 

Плиты перекрытия высотой сечения 300мм (изготавливается по серии С.0-461-08.1)

Номенклатура Длина, (мм) Ширина, (мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, тн Нагрузка, кг/м²
1 ПБ3-96.12-8 9580 1197 300 3,44 4,7 800
2 ПБ3-102.12-8 10180 1197 300 3,66 4,98 800
3 ПБ3-108.12-8 10780 1197 300 3,87 5,27 800
4 ПБ3-120.12-6 11980 1197 300 4,30 5,87 600

Плиты перекрытия высотой сечения 320мм (изготавливается по серии С-461-15.3)

Номенклатура Длина, (мм) Ширина,(мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, тн Нагрузка, кг/м²
1 ПБ3,2-60.12-41,5 5980 1197 320 1,564 3,911 41500
2 ПБ3,2-72.12-28 7180 1197 320 1,878 4,696 28000
3 ПБ3,2-78.12-23 7780 1197 320 2,035 5,088 12500
4 ПБ3,2-96.12-13 9580 1197 320 2,506 6,265 13000

 

Плиты перекрытия высотой сечения 320мм (изготавливается по серии С-461-15.3)

Номенклатура Длина, (мм) Ширина, (мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, тн Нагрузка, кг/м²
1 ПБ3,2-60.12-41,5 5980 1197 320 1,564 3,911 41500
2 ПБ3,2-72.12-28 7180 1197 320 1,878 4,696 28000
3 ПБ3,2-78.12-23 7780 1197 320 2,035 5,088 12500
4 ПБ3,2-96.12-13 9580 1197 320 2,506 6,265 13000

Плиты перекрытия высотой сечения 400мм (изготавливается по серии ИЖ798)

Марка плиты Длина, (мм) Ширина,(мм) Высота, (мм) Объем, м³ Масса, кг Нагрузка, кг/м²
1 ПБ4-120.12-8 11980 1197 400 5,736 6,9 1700
2 ПБ4-132.12-8 13180 1197 400 6,311 7,6 1300
3 ПБ4-138.12-8 13780 1197 400 6,598 7,9 1150
4 ПБ4-144.12-8 14380 1197 400 6,885 8,3 1000
5 ПБ4-150.12-6 14980 1197 400 7,172 8,6 800

 

Плиты перекрытия высотой сечения 400мм (изготавливается по серии ИЖ798)

Марка плиты Длина, (мм) Ширина,
(мм)
Высота, (мм) Объем, м³ Масса, кг Нагрузка, кг/м²
1 ПБ4-120.12-8 11980 1197 400 5,736 6,9 1700
2 ПБ4-132.12-8 13180 1197 400 6,311 7,6 1300
3 ПБ4-138.12-8 13780 1197 400 6,598 7,9 1150
4 ПБ4-144.12-8 14380 1197 400 6,885 8,3 1000
5 ПБ4-150.12-6 14980 1197 400 7,172 8,6 800